قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه 14 فروردین ماه 1403 به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه
سکه و ارز |
قیمت (تومان) | |
سکه تمام طرح جدید (86) | 41,500,000 | |
سکه تمام طرح قدیم | 38,300,000 | |
نیم سکه | 24,300,000 | |
ربع سکه | 15,300,000 | |
سکه گرمی | 7,400,000 | |
طلای 18 عیار | 3,425,000 | |
طلای 24 عیار | 4,566,000 | |
هر مثقال طلا
(مظنه تهران) | 14,836,000 | |
اونس طلا | 2262 $ |